歡迎來訪江蘇帕卓管路系統(tǒng)股份有限公司 官方網站!
歡迎來訪江蘇帕卓管路系統(tǒng)股份有限公司 官方網站!
用途:優(yōu)質又經濟,且基本可滿足化學品的長時間輸送需要。是可在壓力, 重力或吸引作用要求下使用的化學品。
內膠:光亮的以交聯(lián)聚乙烯為基膠的合成橡膠SPECLAR(XLPE)。
外膠:帶有白色螺旋狀條紋的綠色的以三元乙丙為基膠的合成橡膠VERSIGARD。
增強層:單層合成纏繞纖維和兩條鋼絲纏繞層,有利于排靜電。
工作溫度:-25℉~150℉(-32℃~66℃)
0519-82989061
內 膠:光亮的以交聯(lián)聚乙烯為基膠的合成橡膠SPECLAR(XLPE)。
外 膠:帶有白色螺旋狀條紋的綠色的以三元乙丙為基膠的合成橡膠VERSIGARD。
增強層:單層合成纏繞纖維和兩條鋼絲纏繞層,有利于排靜電。
溫 度:-25℉~150℉(-32℃~66℃)
顏 色:綠色
內徑 | 外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 彎曲半徑 | 真空度HG | 包裝 | 重量 | ||||||
in | mm | in | mm | psi | Mpa | psi | Mpa | in | mm | in | mm | FT/Reel | kg/m |
1/2 | 12.70 | 0.97 | 24.64 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 6 | 152 | 29 | 736.6 | 100 | 0.46 |
3/4 | 19.05 | 1.23 | 31.24 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 7 | 178 | 29 | 736.6 | 100 | 0.65 |
1 | 25.40 | 1.47 | 37.34 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 8 | 203 | 29 | 736.6 | 100 | 0.80 |
11/4 | 31.75 | 1.73 | 43.94 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 9 | 229 | 29 | 736.6 | 100 | 0.98 |
11/2 | 38.10 | 2.03 | 51.56 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 10 | 254 | 29 | 736.6 | 100 | 1.37 |
2 | 50.80 | 2.61 | 66.29 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 12 | 305 | 29 | 736.6 | 100 | 1.96 |
21/2 | 63.50 | 3.11 | 78.99 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 15 | 381 | 29 | 736.6 | 100 | 2.46 |
3 | 76.20 | 3.61 | 91.69 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 18 | 457 | 29 | 736.6 | 100 | 3.01 |
4 | 101.60 | 4.69 | 119.13 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 24 | 609 | 29 | 736.6 | 100 | 4.39 |
6 | 152.40 | 6.86 | 174.10 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 36 | 900 | 29 | 736.6 | 100 | 9.04 |
膠管存儲注意事項:
6.橡膠管儲存需避免光照 用于存儲橡膠管的存儲室應當保持黑暗,尤其避免受陽光直射或強烈人工光線照射橡膠管。如果存儲室有窗戶或者玻璃覆蓋的任何開口,應當予與遮蔽。
7.橡膠管儲存不得暴露于氧氣及臭氧 橡膠管儲存應當適當包裝橡膠管或將其存儲于密閉的容器(紙箱或木箱)內以避免其暴露于空氣中。存儲室內不得放置容易釋放臭氧的設備,臭氧對于所有橡膠產品有特別強烈的影響。